照明母線系統
照明母線,部件標準,設計簡潔,擴展方便預制接頭,保證機械電氣連接同步完成,方便快捷支接單元靈活選相換相低煙無鹵,綠色環保可拆卸,可重復循環使用。
照明母線,部件標準,設計簡潔,擴展方便預制接頭,保證機械電氣連接同步完成,方便快捷支接單元靈活選相換相低煙無鹵,綠色環保可拆卸,可重復循環使用。 |
產品實拍
PRODUCT PHOTOGRAPH
產品細節
PRODUCT DETAILS
技術參數
TECHNICAL PARAMETERS
產品特征參數表 | |||||
電流等級(A)Current Rated(A) | ZF-LINE -E | 25 | 40 | ||
基本電氣特征 Electric Data | |||||
符合標準 Standerds GB7251.2-2006 | IEC60332-2 | IEC60332-3 | G-B12666 | ||
防護等級 Protection | IP | 54 | 54 | ||
機械強度 Mechanica | IK | 6 | 6 | ||
導體數量 Conductor | 2或4 | 2或4 | |||
額度電流(35℃) RatedCurrent(35℃) | Lnc | A | 25 | 40 | |
額定絕緣電壓 Rated Insulation Voltage | Ui | V | 690 | 690 | |
額定工作電壓 Rated Operational Voltage | Ue | V | 220...400 | 200...400 | |
額定沖擊電壓 Rated Impulse Voltage | Uimp | KV | 4 | 4 | |
頻率 Frequency | f | HZ | 50/60 | 50/60 | |
導體電氣特征 Conductor Data | |||||
帶電導體 Electrified Conductor | |||||
平均電阻(20℃)AVG Resistor(20℃) | R20 | 6.8 | 2.83 | ||
額定電流下平均電阻(35℃) ACG RESISTANCE(35℃) | Ri | 8.3 | 3.46 | ||
50Hz額定電流下平均電抗(35℃) ACG Resistance 50Hz (35℃) | Xi | 0.02 | 0.02 | ||
50Hz額定電流下平均電阻(35℃) ACG Resistance 50Hz (35℃) | Zi | 8.33 | 3.46 | ||
地線(PE)Eartning Conductor (PE) | |||||
平均電阻(20℃)AVG Resistor(20℃) | 1.57 | 1.57 | |||
故障回路特征 Faultconductor data | |||||
對稱回路法 Ph/N 平均電阻 AVG Resistance | R | 27.21 | 19.4 | ||
X0 ph/n | 0.85 | 0.38 | |||
Z0 ph/n | 27.22 | 19.41 | |||
R0 ph/pe | 19.4 | 13.83 | |||
X0 ph/pe | 0.38 | 0.73 | |||
Z0 ph/pe | 19.41 | 13.85 | |||
電阻法 (20℃) 平均電阻 Ph/ph | Rb0 ph/ph | 13.61 | 5.68 | ||
Rb0 ph/N | 13.61 | 5.68 | |||
Rb0 ph/PE | 11.01 | 7.66 | |||
Rb1 ph/Ph | 16.6 | 6.91 | |||
Rb1 ph/N | 16.6 | 6.91 | |||
Rb1 ph/PE | 12.5 | 8.7 | |||
Xb ph/ph | 0.04 | 0.9 | |||
Xb ph/N | 0.04 | 0.9 | |||
Xb ph/pe | 0.035 | 0.035 | |||
其他特性 Other Character | |||||
短時耐受能力 Rated peak Withstand Capacity | |||||
額定峰值電流 Rated peak current | Ipk | KA | 4.4 | 9.6 | |
最大熱極限 Maximum thermal Limit | A2s | 195x1033 | 900x1033 | ||
短時耐受電流(t=1秒)Rated peak withstand current(t=1 second) | Icw | KA | 0.44 | 0.94 | |
電壓降 Volt drop ph-ph | 下面為三相50HZ帶分散負載時的電壓降數值。(當所帶負 | ||||
功率因數 Power factor | 1 | V/100M/A | 0.72 | 0.3 | |
0.9 | V/100M/A | 0.67 | 0.28 | ||
0.8 | V/100M/A | 0.61 | 0.25 | ||
0.7 | V/100M/A | 0.54 | 0.22 | ||
此表中的數據為三相系統,單相系統值除于0.866 |
客戶案例
CUSTOMER CASE
新科機電電氣產品是如何煉成的?
XINKE ELECTROMECHANICAL ELECTRICAL PRODUCTS
我們已為您解決這些問題
TO SOLVE THE PROBLEM
專業設計
PROFESSIONAL DESIGN
走進新科機電
WALK INTO SUNTECH
工廠實景
PLANTS LIVE
包裝發貨
PACKAGE DELIVERY
榮譽資質
HONORARY CERTIFICATE
照明母線系統